[ Home | Request Catalog | Request Sample | Request Quote | Search | Ask Coilcraft ]

Power Inductors - DC1012 Series

Photo


SPECIFICATIONS

Dimensions     View data sheet in Acrobat PDF format


Part number Inductance1
±10% (”H)
DCR max
(Ohms)
Current
rating
2
(Amps)
DC1012-103 10 .026 3.5
DC1012-123 12 .030 3.2
DC1012-153 15 .035 3.0
DC1012-183 18 .038 2.8
DC1012-223 22 .046 2.5
DC1012-273 27 .070 2.2
DC1012-333 33 .080 2.0
DC1012-393 39 .088 1.8
DC1012-473 47 .100 1.6
DC1012-563 56 .15 1.4
DC1012-683 68 .17 1.2
DC1012-823 82 .20 1.2
DC1012-104 100 .22 1.2
DC1012-124 120 .29 1.0
DC1012-154 150 .34 .9
DC1012-184 180 .38 .8
DC1012-224 220 .44 .7
DC1012-274 270 .62 .7
DC1012-334 330 .70 .6

1 Tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
2 Current rating is based on IČR loss = 3/8 Watt max. Inductance drop is 10% typ. at the rated current.


[ Home | Request Catalog | Request Sample | Request Quote | Search | Ask Coilcraft ]

Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 1999, Coilcraft, Inc.
Updated:
July 21, 1999



5782