
[ Home | Request Catalog | Request Sample | Request Quote | Search | Ask Coilcraft ]
| AWG | Inches | mm | AWG | Inches | mm | |
| 40 | 0.0031 | 0.079 | 24 | 0.0201 | 0.511 | |
| 39 | 0.0035 | 0.089 | 23 | 0.0226 | 0.574 | |
| 38 | 0.004 | 0.102 | 22 | 0.0253 | 0.643 | |
| 37 | 0.0045 | 0.114 | 21 | 0.0285 | 0.724 | |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 20 | 0.032 | 0.813 | |
| 35 | 0.0056 | 0.142 | 19 | 0.0359 | 0.912 | |
| 34 | 0.0063 | 0.16 | 18 | 0.0403 | 1.02 | |
| 33 | 0.0071 | 0.18 | 17 | 0.0453 | 1.15 | |
| 32 | 0.008 | 0.203 | 16 | 0.0508 | 1.29 | |
| 31 | 0.0089 | 0.226 | 15 | 0.0571 | 1.45 | |
| 30 | 0.01 | 0.254 | 14 | 0.0641 | 1.63 | |
| 29 | 0.0113 | 0.287 | 13 | 0.072 | 1.83 | |
| 28 | 0.0126 | 0.32 | 12 | 0.0808 | 2.05 | |
| 27 | 0.0142 | 0.361 | 11 | 0.0907 | 2.3 | |
| 26 | 0.0159 | 0.404 | 10 | 0.1019 | 2.6 | |
| 25 | 0.0179 | 0.455 |
399