# Hz S RI R 50								
30000	-0.002505	0.003383	1.002505	-0.003383	1.002505	-0.003383	-0.002505	0.003383
15029925	0.00551	0.05068	0.99449	-0.05068	0.99449	-0.05068	0.00551	0.05068
30029850	0.014	0.09834	0.986	-0.09834	0.986	-0.09834	0.014	0.09834
45029775	0.0265	0.1445	0.9735	-0.1445	0.9735	-0.1445	0.0265	0.1445
60029700	0.04296	0.1884	0.95704	-0.1884	0.95704	-0.1884	0.04296	0.1884
75029625	0.063	0.2297	0.937	-0.2297	0.937	-0.2297	0.063	0.2297
90029550	0.0859	0.2687	0.9141	-0.2687	0.9141	-0.2687	0.0859	0.2687
105029475	0.1117	0.3038	0.8883	-0.3038	0.8883	-0.3038	0.1117	0.3038
120029400	0.1397	0.336	0.8603	-0.336	0.8603	-0.336	0.1397	0.336
135029325	0.1693	0.365	0.8307	-0.365	0.8307	-0.365	0.1693	0.365
150029250	0.2001	0.3907	0.7999	-0.3907	0.7999	-0.3907	0.2001	0.3907
165029175	0.2318	0.4126	0.7682	-0.4126	0.7682	-0.4126	0.2318	0.4126
180029100	0.2636	0.4315	0.7364	-0.4315	0.7364	-0.4315	0.2636	0.4315
195029025	0.2953	0.4474	0.7047	-0.4474	0.7047	-0.4474	0.2953	0.4474
210028950	0.327	0.4608	0.673	-0.4608	0.673	-0.4608	0.327	0.4608
225028875	0.3581	0.4711	0.6419	-0.4711	0.6419	-0.4711	0.3581	0.4711
240028800	0.3887	0.4791	0.6113	-0.4791	0.6113	-0.4791	0.3887	0.4791
255028725	0.4181	0.4852	0.5819	-0.4852	0.5819	-0.4852	0.4181	0.4852
270028650	0.4473	0.4896	0.5527	-0.4896	0.5527	-0.4896	0.4473	0.4896
285028575	0.4747	0.4918	0.5253	-0.4918	0.5253	-0.4918	0.4747	0.4918
300028500	0.5016	0.4926	0.4984	-0.4926	0.4984	-0.4926	0.5016	0.4926
315028425	0.5273	0.4917	0.4727	-0.4917	0.4727	-0.4917	0.5273	0.4917
330028350	0.5518	0.4899	0.4482	-0.4899	0.4482	-0.4899	0.5518	0.4899
345028275	0.5744	0.4868	0.4256	-0.4868	0.4256	-0.4868	0.5744	0.4868
360028200	0.5965	0.4835	0.4035	-0.4835	0.4035	-0.4835	0.5965	0.4835
375028125	0.6179	0.479	0.3821	-0.479	0.3821	-0.479	0.6179	0.479
390028050	0.6376	0.4737	0.3624	-0.4737	0.3624	-0.4737	0.6376	0.4737
405027975	0.6563	0.4672	0.3437	-0.4672	0.3437	-0.4672	0.6563	0.4672
420027900	0.6739	0.4612	0.3261	-0.4612	0.3261	-0.4612	0.6739	0.4612
435027825	0.691	0.4546	0.309	-0.4546	0.309	-0.4546	0.691	0.4546
450027750	0.7067	0.4475	0.2933	-0.4475	0.2933	-0.4475	0.7067	0.4475
465027675	0.722	0.4408	0.278	-0.4408	0.278	-0.4408	0.722	0.4408
480027600	0.7362	0.433	0.2638	-0.433	0.2638	-0.433	0.7362	0.433
495027525	0.7504	0.425	0.2496	-0.425	0.2496	-0.425	0.7504	0.425
510027450	0.7625	0.4174	0.2375	-0.4174	0.2375	-0.4174	0.7625	0.4174
525027375	0.7746	0.4096	0.2254	-0.4096	0.2254	-0.4096	0.7746	0.4096
540027300	0.786	0.4013	0.214	-0.4013	0.214	-0.4013	0.786	0.4013
555027225	0.7971	0.3934	0.2029	-0.3934	0.2029	-0.3934	0.7971	0.3934
570027150	0.8071	0.3858	0.1929	-0.3858	0.1929	-0.3858	0.8071	0.3858
585027075	0.8166	0.3769	0.1834	-0.3769	0.1834	-0.3769	0.8166	0.3769
600027000	0.8258	0.3686	0.1742	-0.3686	0.1742	-0.3686	0.8258	0.3686
615026925	0.8343	0.3618	0.1657	-0.3618	0.1657	-0.3618	0.8343	0.3618
630026850	0.8431	0.354	0.1569	-0.354	0.1569	-0.354	0.8431	0.354
645026775	0.8511	0.3458	0.1489	-0.3458	0.1489	-0.3458	0.8511	0.3458
660026700	0.8588	0.3382	0.1412	-0.3382	0.1412	-0.3382	0.8588	0.3382
675026625	0.8647	0.3299	0.1353	-0.3299	0.1353	-0.3299	0.8647	0.3299
690026550	0.8711	0.3227	0.1289	-0.3227	0.1289	-0.3227	0.8711	0.3227
705026475	0.8775	0.3153	0.1225	-0.3153	0.1225	-0.3153	0.8775	0.3153
720026400	0.8828	0.3085	0.1172	-0.3085	0.1172	-0.3085	0.8828	0.3085
735026325	0.8891	0.301	0.1109	-0.301	0.1109	-0.301	0.8891	0.301
750026250	0.8942	0.294	0.1058	-0.294	0.1058	-0.294	0.8942	0.294
765026175	0.8985	0.2866	0.1015	-0.2866	0.1015	-0.2866	0.8985	0.2866
780026100	0.9027	0.2792	0.0973	-0.2792	0.0973	-0.2792	0.9027	0.2792
795026025	0.9083	0.2731	0.0917	-0.2731	0.0917	-0.2731	0.9083	0.2731
810025950	0.9122	0.2665	0.0878	-0.2665	0.0878	-0.2665	0.9122	0.2665
825025875	0.916	0.2598	0.084	-0.2598	0.084	-0.2598	0.916	0.2598
840025800	0.9195	0.254	0.0805	-0.254	0.0805	-0.254	0.9195	0.254
855025725	0.9233	0.2472	0.0767	-0.2472	0.0767	-0.2472	0.9233	0.2472
870025650	0.927	0.2404	0.073	-0.2404	0.073	-0.2404	0.927	0.2404
885025575	0.9297	0.2333	0.0703	-0.2333	0.0703	-0.2333	0.9297	0.2333
900025500	0.934	0.2275	0.066	-0.2275	0.066	-0.2275	0.934	0.2275
915025425	0.9362	0.2222	0.0638	-0.2222	0.0638	-0.2222	0.9362	0.2222
930025350	0.9396	0.2161	0.0604	-0.2161	0.0604	-0.2161	0.9396	0.2161
945025275	0.9418	0.2108	0.0582	-0.2108	0.0582	-0.2108	0.9418	0.2108
960025200	0.9441	0.2044	0.0559	-0.2044	0.0559	-0.2044	0.9441	0.2044
975025125	0.9462	0.199	0.0538	-0.199	0.0538	-0.199	0.9462	0.199
990025050	0.9494	0.1928	0.0506	-0.1928	0.0506	-0.1928	0.9494	0.1928
1005024975	0.9515	0.1874	0.0485	-0.1874	0.0485	-0.1874	0.9515	0.1874
1020024900	0.9533	0.1828	0.0467	-0.1828	0.0467	-0.1828	0.9533	0.1828
1035024825	0.9553	0.1773	0.0447	-0.1773	0.0447	-0.1773	0.9553	0.1773
1050024750	0.9573	0.1718	0.0427	-0.1718	0.0427	-0.1718	0.9573	0.1718
1065024675	0.9583	0.1661	0.0417	-0.1661	0.0417	-0.1661	0.9583	0.1661
1080024600	0.9601	0.1615	0.0399	-0.1615	0.0399	-0.1615	0.9601	0.1615
1095024525	0.9618	0.1569	0.0382	-0.1569	0.0382	-0.1569	0.9618	0.1569
1110024450	0.9635	0.1522	0.0365	-0.1522	0.0365	-0.1522	0.9635	0.1522
1125024375	0.9642	0.1474	0.0358	-0.1474	0.0358	-0.1474	0.9642	0.1474
1140024300	0.9661	0.1418	0.0339	-0.1418	0.0339	-0.1418	0.9661	0.1418
1155024225	0.9677	0.1371	0.0323	-0.1371	0.0323	-0.1371	0.9677	0.1371
1170024150	0.9692	0.1334	0.0308	-0.1334	0.0308	-0.1334	0.9692	0.1334
1185024075	0.97	0.1276	0.03	-0.1276	0.03	-0.1276	0.97	0.1276
1200024000	0.9716	0.1229	0.0284	-0.1229	0.0284	-0.1229	0.9716	0.1229
1215023925	0.973	0.1192	0.027	-0.1192	0.027	-0.1192	0.973	0.1192
1230023850	0.9736	0.1143	0.0264	-0.1143	0.0264	-0.1143	0.9736	0.1143
1245023775	0.9741	0.1095	0.0259	-0.1095	0.0259	-0.1095	0.9741	0.1095
1260023700	0.9755	0.1057	0.0245	-0.1057	0.0245	-0.1057	0.9755	0.1057
1275023625	0.977	0.1009	0.023	-0.1009	0.023	-0.1009	0.977	0.1009
1290023550	0.9784	0.09701	0.0216	-0.09701	0.0216	-0.09701	0.9784	0.09701
1305023475	0.9788	0.09251	0.0212	-0.09251	0.0212	-0.09251	0.9788	0.09251
1320023400	0.9782	0.08832	0.0218	-0.08832	0.0218	-0.08832	0.9782	0.08832
1335023325	0.9796	0.08421	0.0204	-0.08421	0.0204	-0.08421	0.9796	0.08421
1350023250	0.9799	0.08069	0.0201	-0.08069	0.0201	-0.08069	0.9799	0.08069
1365023175	0.9812	0.07675	0.0188	-0.07675	0.0188	-0.07675	0.9812	0.07675
1380023100	0.9815	0.07224	0.0185	-0.07224	0.0185	-0.07224	0.9815	0.07224
1395023025	0.9828	0.06809	0.0172	-0.06809	0.0172	-0.06809	0.9828	0.06809
1410022950	0.982	0.06459	0.018	-0.06459	0.018	-0.06459	0.982	0.06459
1425022875	0.9832	0.06122	0.0168	-0.06122	0.0168	-0.06122	0.9832	0.06122
1440022800	0.9835	0.05739	0.0165	-0.05739	0.0165	-0.05739	0.9835	0.05739
1455022725	0.9837	0.05336	0.0163	-0.05336	0.0163	-0.05336	0.9837	0.05336
1470022650	0.9849	0.04938	0.0151	-0.04938	0.0151	-0.04938	0.9849	0.04938
1485022575	0.9851	0.04544	0.0149	-0.04544	0.0149	-0.04544	0.9851	0.04544
1500022500	0.9862	0.04144	0.0138	-0.04144	0.0138	-0.04144	0.9862	0.04144
1515022425	0.9864	0.03809	0.0136	-0.03809	0.0136	-0.03809	0.9864	0.03809
1530022350	0.9865	0.03474	0.0135	-0.03474	0.0135	-0.03474	0.9865	0.03474
1545022275	0.9866	0.0304	0.0134	-0.0304	0.0134	-0.0304	0.9866	0.0304
1560022200	0.9867	0.02714	0.0133	-0.02714	0.0133	-0.02714	0.9867	0.02714
1575022125	0.9878	0.02322	0.0122	-0.02322	0.0122	-0.02322	0.9878	0.02322
1590022050	0.9869	0.01984	0.0131	-0.01984	0.0131	-0.01984	0.9869	0.01984
1605021975	0.9879	0.01591	0.0121	-0.01591	0.0121	-0.01591	0.9879	0.01591
1620021900	0.987	0.01273	0.013	-0.01273	0.013	-0.01273	0.987	0.01273
1635021825	0.987	0.009397	0.013	-0.009397	0.013	-0.009397	0.987	0.009397
1650021750	0.9871	0.006446	0.0129	-0.006446	0.0129	-0.006446	0.9871	0.006446
1665021675	0.9871	0.002715	0.0129	-0.002715	0.0129	-0.002715	0.9871	0.002715
1680021600	0.9881	-0.0007836	0.0119	0.0007836	0.0119	0.0007836	0.9881	-0.0007836
1695021525	0.9881	-0.004792	0.0119	0.004792	0.0119	0.004792	0.9881	-0.004792
1710021450	0.989	-0.007754	0.011	0.007754	0.011	0.007754	0.989	-0.007754
1725021375	0.989	-0.01039	0.011	0.01039	0.011	0.01039	0.989	-0.01039
1740021300	0.989	-0.01454	0.011	0.01454	0.011	0.01454	0.989	-0.01454
1755021225	0.9889	-0.01741	0.0111	0.01741	0.0111	0.01741	0.9889	-0.01741
1770021150	0.9888	-0.02215	0.0112	0.02215	0.0112	0.02215	0.9888	-0.02215
1785021075	0.9897	-0.02584	0.0103	0.02584	0.0103	0.02584	0.9897	-0.02584
1800021000	0.9877	-0.02895	0.0123	0.02895	0.0123	0.02895	0.9877	-0.02895
1815020925	0.9875	-0.03289	0.0125	0.03289	0.0125	0.03289	0.9875	-0.03289
1830020850	0.9874	-0.03615	0.0126	0.03615	0.0126	0.03615	0.9874	-0.03615
1845020775	0.9873	-0.03961	0.0127	0.03961	0.0127	0.03961	0.9873	-0.03961
1860020700	0.9871	-0.04355	0.0129	0.04355	0.0129	0.04355	0.9871	-0.04355
1875020625	0.987	-0.04642	0.013	0.04642	0.013	0.04642	0.987	-0.04642
1890020550	0.9859	-0.04873	0.0141	0.04873	0.0141	0.04873	0.9859	-0.04873
1905020475	0.9867	-0.05253	0.0133	0.05253	0.0133	0.05253	0.9867	-0.05253
1920020400	0.9875	-0.05574	0.0125	0.05574	0.0125	0.05574	0.9875	-0.05574
1935020325	0.9873	-0.059	0.0127	0.059	0.0127	0.059	0.9873	-0.059
1950020250	0.9861	-0.06209	0.0139	0.06209	0.0139	0.06209	0.9861	-0.06209
1965020175	0.9859	-0.06514	0.0141	0.06514	0.0141	0.06514	0.9859	-0.06514
1980020100	0.9857	-0.06879	0.0143	0.06879	0.0143	0.06879	0.9857	-0.06879
1995020025	0.9864	-0.0728	0.0136	0.0728	0.0136	0.0728	0.9864	-0.0728
2010019950	0.9862	-0.07556	0.0138	0.07556	0.0138	0.07556	0.9862	-0.07556
2025019875	0.9858	-0.08028	0.0142	0.08028	0.0142	0.08028	0.9858	-0.08028
2040019800	0.9846	-0.08305	0.0154	0.08305	0.0154	0.08305	0.9846	-0.08305
2055019725	0.9843	-0.08679	0.0157	0.08679	0.0157	0.08679	0.9843	-0.08679
2070019650	0.984	-0.08954	0.016	0.08954	0.016	0.08954	0.984	-0.08954
2085019575	0.9826	-0.09376	0.0174	0.09376	0.0174	0.09376	0.9826	-0.09376
2100019500	0.9824	-0.09661	0.0176	0.09661	0.0176	0.09661	0.9824	-0.09661
2115019425	0.9821	-0.09945	0.0179	0.09945	0.0179	0.09945	0.9821	-0.09945
2130019350	0.9808	-0.1023	0.0192	0.1023	0.0192	0.1023	0.9808	-0.1023
2145019275	0.9803	-0.1072	0.0197	0.1072	0.0197	0.1072	0.9803	-0.1072
2160019200	0.98	-0.1101	0.02	0.1101	0.02	0.1101	0.98	-0.1101
2175019125	0.9796	-0.113	0.0204	0.113	0.0204	0.113	0.9796	-0.113
2190019050	0.9794	-0.115	0.0206	0.115	0.0206	0.115	0.9794	-0.115
2205018975	0.979	-0.1189	0.021	0.1189	0.021	0.1189	0.979	-0.1189
2220018900	0.9796	-0.1219	0.0204	0.1219	0.0204	0.1219	0.9796	-0.1219
2235018825	0.9781	-0.1257	0.0219	0.1257	0.0219	0.1257	0.9781	-0.1257
2250018750	0.9757	-0.1294	0.0243	0.1294	0.0243	0.1294	0.9757	-0.1294
2265018675	0.9753	-0.1323	0.0247	0.1323	0.0247	0.1323	0.9753	-0.1323
2280018600	0.9747	-0.1362	0.0253	0.1362	0.0253	0.1362	0.9747	-0.1362
2295018525	0.9742	-0.14	0.0258	0.14	0.0258	0.14	0.9742	-0.14
2310018450	0.9728	-0.1428	0.0272	0.1428	0.0272	0.1428	0.9728	-0.1428
2325018375	0.9714	-0.1456	0.0286	0.1456	0.0286	0.1456	0.9714	-0.1456
2340018300	0.97	-0.1483	0.03	0.1483	0.03	0.1483	0.97	-0.1483
2355018225	0.9694	-0.1522	0.0306	0.1522	0.0306	0.1522	0.9694	-0.1522
2370018150	0.9669	-0.1557	0.0331	0.1557	0.0331	0.1557	0.9669	-0.1557
2385018075	0.9674	-0.1588	0.0326	0.1588	0.0326	0.1588	0.9674	-0.1588
2400018000	0.966	-0.1615	0.034	0.1615	0.034	0.1615	0.966	-0.1615
2415017925	0.9653	-0.1653	0.0347	0.1653	0.0347	0.1653	0.9653	-0.1653
2430017850	0.964	-0.1671	0.036	0.1671	0.036	0.1671	0.964	-0.1671
2445017775	0.9615	-0.1706	0.0385	0.1706	0.0385	0.1706	0.9615	-0.1706
2460017700	0.9609	-0.1734	0.0391	0.1734	0.0391	0.1734	0.9609	-0.1734
2475017625	0.9604	-0.1763	0.0396	0.1763	0.0396	0.1763	0.9604	-0.1763
2490017550	0.9588	-0.1799	0.0412	0.1799	0.0412	0.1799	0.9588	-0.1799
2505017475	0.959	-0.1839	0.041	0.1839	0.041	0.1839	0.959	-0.1839
2520017400	0.9566	-0.1864	0.0434	0.1864	0.0434	0.1864	0.9566	-0.1864
2535017325	0.9553	-0.1881	0.0447	0.1881	0.0447	0.1881	0.9553	-0.1881
2550017250	0.9536	-0.1917	0.0464	0.1917	0.0464	0.1917	0.9536	-0.1917
2565017175	0.9528	-0.1955	0.0472	0.1955	0.0472	0.1955	0.9528	-0.1955
2580017100	0.9513	-0.1981	0.0487	0.1981	0.0487	0.1981	0.9513	-0.1981
2595017025	0.9498	-0.2007	0.0502	0.2007	0.0502	0.2007	0.9498	-0.2007
2610016950	0.9482	-0.2034	0.0518	0.2034	0.0518	0.2034	0.9482	-0.2034
2625016875	0.9456	-0.2067	0.0544	0.2067	0.0544	0.2067	0.9456	-0.2067
2640016800	0.9442	-0.2084	0.0558	0.2084	0.0558	0.2084	0.9442	-0.2084
2655016725	0.9425	-0.2119	0.0575	0.2119	0.0575	0.2119	0.9425	-0.2119
2670016650	0.9419	-0.2147	0.0581	0.2147	0.0581	0.2147	0.9419	-0.2147
2685016575	0.9403	-0.2173	0.0597	0.2173	0.0597	0.2173	0.9403	-0.2173
2700016500	0.9387	-0.2199	0.0613	0.2199	0.0613	0.2199	0.9387	-0.2199
2715016425	0.9372	-0.2224	0.0628	0.2224	0.0628	0.2224	0.9372	-0.2224
2730016350	0.9356	-0.225	0.0644	0.225	0.0644	0.225	0.9356	-0.225
2745016275	0.9342	-0.2266	0.0658	0.2266	0.0658	0.2266	0.9342	-0.2266
2760016200	0.9322	-0.231	0.0678	0.231	0.0678	0.231	0.9322	-0.231
2775016125	0.9308	-0.2326	0.0692	0.2326	0.0692	0.2326	0.9308	-0.2326
2790016050	0.9302	-0.2354	0.0698	0.2354	0.0698	0.2354	0.9302	-0.2354
2805015975	0.9286	-0.2379	0.0714	0.2379	0.0714	0.2379	0.9286	-0.2379
2820015900	0.9251	-0.2399	0.0749	0.2399	0.0749	0.2399	0.9251	-0.2399
2835015825	0.9235	-0.2424	0.0765	0.2424	0.0765	0.2424	0.9235	-0.2424
2850015750	0.9219	-0.2449	0.0781	0.2449	0.0781	0.2449	0.9219	-0.2449
2865015675	0.9203	-0.2474	0.0797	0.2474	0.0797	0.2474	0.9203	-0.2474
2880015600	0.9189	-0.249	0.0811	0.249	0.0811	0.249	0.9189	-0.249
2895015525	0.9173	-0.2515	0.0827	0.2515	0.0827	0.2515	0.9173	-0.2515
2910015450	0.9159	-0.253	0.0841	0.253	0.0841	0.253	0.9159	-0.253
2925015375	0.9134	-0.2552	0.0866	0.2552	0.0866	0.2552	0.9134	-0.2552
2940015300	0.9124	-0.2588	0.0876	0.2588	0.0876	0.2588	0.9124	-0.2588
2955015225	0.911	-0.2604	0.089	0.2604	0.089	0.2604	0.911	-0.2604
2970015150	0.9078	-0.2614	0.0922	0.2614	0.0922	0.2614	0.9078	-0.2614
2985015075	0.9073	-0.2632	0.0927	0.2632	0.0927	0.2632	0.9073	-0.2632
3000015000	0.9045	-0.2663	0.0955	0.2663	0.0955	0.2663	0.9045	-0.2663
3015014925	0.9008	-0.269	0.0992	0.269	0.0992	0.269	0.9008	-0.269
3030014850	0.9017	-0.2693	0.0983	0.2693	0.0983	0.2693	0.9017	-0.2693
3045014775	0.8983	-0.2712	0.1017	0.2712	0.1017	0.2712	0.8983	-0.2712
3060014700	0.8984	-0.2741	0.1016	0.2741	0.1016	0.2741	0.8984	-0.2741
3075014625	0.8956	-0.2771	0.1044	0.2771	0.1044	0.2771	0.8956	-0.2771
3090014550	0.8945	-0.2777	0.1055	0.2777	0.1055	0.2777	0.8945	-0.2777
3105014475	0.8919	-0.2798	0.1081	0.2798	0.1081	0.2798	0.8919	-0.2798
3120014400	0.8891	-0.2828	0.1109	0.2828	0.1109	0.2828	0.8891	-0.2828
3135014325	0.8885	-0.2816	0.1115	0.2816	0.1115	0.2816	0.8885	-0.2816
3150014250	0.8868	-0.284	0.1132	0.284	0.1132	0.284	0.8868	-0.284
3165014175	0.8843	-0.286	0.1157	0.286	0.1157	0.286	0.8843	-0.286
3180014100	0.8837	-0.2878	0.1163	0.2878	0.1163	0.2878	0.8837	-0.2878
3195014025	0.8821	-0.2901	0.1179	0.2901	0.1179	0.2901	0.8821	-0.2901
3210013950	0.8809	-0.2907	0.1191	0.2907	0.1191	0.2907	0.8809	-0.2907
3225013875	0.8781	-0.2936	0.1219	0.2936	0.1219	0.2936	0.8781	-0.2936
3240013800	0.8758	-0.2948	0.1242	0.2948	0.1242	0.2948	0.8758	-0.2948
3255013725	0.8761	-0.2968	0.1239	0.2968	0.1239	0.2968	0.8761	-0.2968
3270013650	0.8727	-0.2985	0.1273	0.2985	0.1273	0.2985	0.8727	-0.2985
3285013575	0.8716	-0.2991	0.1284	0.2991	0.1284	0.2991	0.8716	-0.2991
3300013500	0.8702	-0.3005	0.1298	0.3005	0.1298	0.3005	0.8702	-0.3005
3315013425	0.8671	-0.3013	0.1329	0.3013	0.1329	0.3013	0.8671	-0.3013
3330013350	0.8662	-0.3039	0.1338	0.3039	0.1338	0.3039	0.8662	-0.3039
3345013275	0.8657	-0.3056	0.1343	0.3056	0.1343	0.3056	0.8657	-0.3056
3360013200	0.8626	-0.3064	0.1374	0.3064	0.1374	0.3064	0.8626	-0.3064
3375013125	0.862	-0.3081	0.138	0.3081	0.138	0.3081	0.862	-0.3081
3390013050	0.8589	-0.3089	0.1411	0.3089	0.1411	0.3089	0.8589	-0.3089
3405012975	0.858	-0.3114	0.142	0.3114	0.142	0.3114	0.858	-0.3114
3420012900	0.8566	-0.3128	0.1434	0.3128	0.1434	0.3128	0.8566	-0.3128
3435012825	0.8532	-0.3145	0.1468	0.3145	0.1468	0.3145	0.8532	-0.3145
3450012750	0.8543	-0.3139	0.1457	0.3139	0.1457	0.3139	0.8543	-0.3139
3465012675	0.8512	-0.3175	0.1488	0.3175	0.1488	0.3175	0.8512	-0.3175
3480012600	0.8493	-0.3177	0.1507	0.3177	0.1507	0.3177	0.8493	-0.3177
3495012525	0.8492	-0.3205	0.1508	0.3205	0.1508	0.3205	0.8492	-0.3205
3510012450	0.8456	-0.3202	0.1544	0.3202	0.1544	0.3202	0.8456	-0.3202
3525012375	0.8447	-0.3226	0.1553	0.3226	0.1553	0.3226	0.8447	-0.3226
3540012300	0.8433	-0.324	0.1567	0.324	0.1567	0.324	0.8433	-0.324
3555012225	0.8402	-0.3247	0.1598	0.3247	0.1598	0.3247	0.8402	-0.3247
3570012150	0.8404	-0.3267	0.1596	0.3267	0.1596	0.3267	0.8404	-0.3267
3585012075	0.8374	-0.3274	0.1626	0.3274	0.1626	0.3274	0.8374	-0.3274
3600012000	0.8368	-0.3291	0.1632	0.3291	0.1632	0.3291	0.8368	-0.3291
3615011925	0.8348	-0.332	0.1652	0.332	0.1652	0.332	0.8348	-0.332
3630011850	0.8323	-0.3311	0.1677	0.3311	0.1677	0.3311	0.8323	-0.3311
3645011775	0.8314	-0.3335	0.1686	0.3335	0.1686	0.3335	0.8314	-0.3335
3660011700	0.8281	-0.335	0.1719	0.335	0.1719	0.335	0.8281	-0.335
3675011625	0.8273	-0.3347	0.1727	0.3347	0.1727	0.3347	0.8273	-0.3347
3690011550	0.8271	-0.3375	0.1729	0.3375	0.1729	0.3375	0.8271	-0.3375
3705011475	0.8244	-0.3373	0.1756	0.3373	0.1756	0.3373	0.8244	-0.3373
3720011400	0.8238	-0.339	0.1762	0.339	0.1762	0.339	0.8238	-0.339
3735011325	0.8224	-0.3402	0.1776	0.3402	0.1776	0.3402	0.8224	-0.3402
3750011250	0.8202	-0.3412	0.1798	0.3412	0.1798	0.3412	0.8202	-0.3412
3765011175	0.8195	-0.3428	0.1805	0.3428	0.1805	0.3428	0.8195	-0.3428
3780011100	0.8173	-0.3438	0.1827	0.3438	0.1827	0.3438	0.8173	-0.3438
3795011025	0.8167	-0.3454	0.1833	0.3454	0.1833	0.3454	0.8167	-0.3454
3810010950	0.815	-0.3475	0.185	0.3475	0.185	0.3475	0.815	-0.3475
3825010875	0.8126	-0.3465	0.1874	0.3465	0.1874	0.3465	0.8126	-0.3465
3840010800	0.8124	-0.3492	0.1876	0.3492	0.1876	0.3492	0.8124	-0.3492
3855010725	0.8097	-0.349	0.1903	0.349	0.1903	0.349	0.8097	-0.349
3870010650	0.8088	-0.3514	0.1912	0.3514	0.1912	0.3514	0.8088	-0.3514
3885010575	0.8074	-0.3527	0.1926	0.3527	0.1926	0.3527	0.8074	-0.3527
3900010500	0.8055	-0.3528	0.1945	0.3528	0.1945	0.3528	0.8055	-0.3528
3915010425	0.8045	-0.3552	0.1955	0.3552	0.1955	0.3552	0.8045	-0.3552
3930010350	0.802	-0.3569	0.198	0.3569	0.198	0.3569	0.802	-0.3569
3945010275	0.7998	-0.3578	0.2002	0.3578	0.2002	0.3578	0.7998	-0.3578
3960010200	0.7984	-0.359	0.2016	0.359	0.2016	0.359	0.7984	-0.359
3975010125	0.7973	-0.3595	0.2027	0.3595	0.2027	0.3595	0.7973	-0.3595
3990010050	0.7944	-0.3619	0.2056	0.3619	0.2056	0.3619	0.7944	-0.3619
4005009975	0.7927	-0.3639	0.2073	0.3639	0.2073	0.3639	0.7927	-0.3639
4020009900	0.7916	-0.3643	0.2084	0.3643	0.2084	0.3643	0.7916	-0.3643
4035009825	0.7902	-0.3655	0.2098	0.3655	0.2098	0.3655	0.7902	-0.3655
4050009750	0.7891	-0.366	0.2109	0.366	0.2109	0.366	0.7891	-0.366
4065009675	0.7872	-0.3661	0.2128	0.3661	0.2128	0.3661	0.7872	-0.3661
4080009600	0.7856	-0.3699	0.2144	0.3699	0.2144	0.3699	0.7856	-0.3699
4095009525	0.7848	-0.3696	0.2152	0.3696	0.2152	0.3696	0.7848	-0.3696
4110009450	0.7834	-0.3708	0.2166	0.3708	0.2166	0.3708	0.7834	-0.3708
4125009375	0.7827	-0.3723	0.2173	0.3723	0.2173	0.3723	0.7827	-0.3723
4140009300	0.7813	-0.3735	0.2187	0.3735	0.2187	0.3735	0.7813	-0.3735
4155009225	0.7792	-0.3762	0.2208	0.3762	0.2208	0.3762	0.7792	-0.3762
4170009150	0.7778	-0.3774	0.2222	0.3774	0.2222	0.3774	0.7778	-0.3774
4185009075	0.776	-0.3793	0.224	0.3793	0.224	0.3793	0.776	-0.3793
4200009000	0.7749	-0.3797	0.2251	0.3797	0.2251	0.3797	0.7749	-0.3797
4215008925	0.7732	-0.3816	0.2268	0.3816	0.2268	0.3816	0.7732	-0.3816
4230008850	0.7714	-0.3835	0.2286	0.3835	0.2286	0.3835	0.7714	-0.3835
4245008775	0.7703	-0.3839	0.2297	0.3839	0.2297	0.3839	0.7703	-0.3839
4260008700	0.7675	-0.3862	0.2325	0.3862	0.2325	0.3862	0.7675	-0.3862
4275008625	0.7668	-0.3877	0.2332	0.3877	0.2332	0.3877	0.7668	-0.3877
4290008550	0.7635	-0.3889	0.2365	0.3889	0.2365	0.3889	0.7635	-0.3889
4305008475	0.7628	-0.3904	0.2372	0.3904	0.2372	0.3904	0.7628	-0.3904
4320008400	0.7607	-0.3912	0.2393	0.3912	0.2393	0.3912	0.7607	-0.3912
4335008325	0.7592	-0.3923	0.2408	0.3923	0.2408	0.3923	0.7592	-0.3923
4350008250	0.7571	-0.3949	0.2429	0.3949	0.2429	0.3949	0.7571	-0.3949
4365008175	0.755	-0.3957	0.245	0.3957	0.245	0.3957	0.755	-0.3957
4380008100	0.7532	-0.3975	0.2468	0.3975	0.2468	0.3975	0.7532	-0.3975
4395008025	0.7525	-0.399	0.2475	0.399	0.2475	0.399	0.7525	-0.399
4410007950	0.75	-0.4004	0.25	0.4004	0.25	0.4004	0.75	-0.4004
4425007875	0.7479	-0.403	0.2521	0.403	0.2521	0.403	0.7479	-0.403
4440007800	0.7446	-0.4041	0.2554	0.4041	0.2554	0.4041	0.7446	-0.4041
4455007725	0.7439	-0.4055	0.2561	0.4055	0.2561	0.4055	0.7439	-0.4055
4470007650	0.7422	-0.4073	0.2578	0.4073	0.2578	0.4073	0.7422	-0.4073
4485007575	0.7407	-0.4084	0.2593	0.4084	0.2593	0.4084	0.7407	-0.4084
4500007500	0.7379	-0.4106	0.2621	0.4106	0.2621	0.4106	0.7379	-0.4106
4515007425	0.7347	-0.4116	0.2653	0.4116	0.2653	0.4116	0.7347	-0.4116
4530007350	0.7325	-0.4123	0.2675	0.4123	0.2675	0.4123	0.7325	-0.4123
