| Part Number | ICC (uA) | Internal Regulator | Output Current (max) (A) | Rise/Fall Time (max) (ns) | Supply Voltage(s) (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS2811 | 5 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 20 | 4-14 |
| TPS2812 | 5 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 20 | 4-14 |
| TPS2813 | 5 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 20 | 4-14 |
| TPS2814 | 5 | No | 2 | 20 | 4-14 |
| TPS2815 | 5 | No | 2 | 20 | 4-14 |
| TPS2816 | 150 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 25 | 4-14 |
| TPS2817 | 150 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 25 | 4-14 |
| TPS2818 | 25 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 25 | 4-14 |
| TPS2819 | 25 | Yes (8 - 40 V) | 2 | 25 | 4-14 |
| TPS2828 | 25 | No | 2 | 25 | 4-14 |
| TPS2829 | 25 | No | 2 | 25 | 4-14 |
Click on a colored part number to view the datasheet in PDF.